エステーの優れた技術は、未来を見つめています
人にやさしい、地球にやさしい
私たちエステーはマシンづくりを通して
人や環境へのやさしさを未来へ向けて伝えて行く
そんな企業でありたいと考えます
よりよい暮らしのために
ニーズに応えられるより優れた製品を生み出す
そんな重要な役割を担っています。
信頼と高品質の架線ウインチ

型式 | ST-70-DFL-2HCE |
---|---|
能力 | 7000kgf×20m/min 3500kgf×40m/min |
キャブスタン径 | φ500 |
使用ワイヤー | φ9〜φ25mm |

型式 | ST-02-SA-3 |
---|---|
能力 | 200kgf×17m/min |
キャブスタン径 | φ90 |
使用ロープ | マニラ又はナイロン |
重量 | 36kg |

型式 | ST-23-PDF-3C |
---|---|
能力 | 2300kgf×28m/min 1000kgf×40m/min |
キャブスタン径 | φ240 |
使用ワイヤー | φ9〜φ12mm |

型式 | ST-100-WST-2 |
---|---|
能力 | 10000kgf×10m/min 5000kgf×20m/min |
使用ロープ | ケプラロープ |
使用ワイヤー | φ18〜φ20mm |

型式 | ST-12-PDF-3C |
---|---|
能力 | 1200kgf×14m/min |
キャブスタン径 | φ240 |
使用ワイヤー | φ9〜φ12mm |

型式 | ST-30-PDF-2HC |
---|---|
能力 | 3000kgf×28m/min 1800kgf×40m/min |
キャブスタン径 | φ320 |
使用ワイヤー | φ9 〜 φ16mm |

ライン速度 | 600m/min |
---|---|
装置全長 | 21300min |
ロール状のフィルムを所定の長さにカットし巻取る装置 | |

打抜能力 | 2230kgf |
---|---|
ワーク収納数 | 25個(5個×5パレット) |
炉より排出された材料を無人で打抜きストックしておく装置 | |
ウインチ製品サイズを比較
